
スタート時、標高約500m、
そこから一気に100mほど下り、
下った勢いのまま今度は標高約1200m地点まで一気に駆け上がりました。
しかも昨夜のお酒が残った状態で!!
そんな人間離れしたRUNを見せてくれた寛平さん、
やはり足にはかなり負担が掛かっていたようです。
走行距離 35.9km
所要時間 6時間55分
総移動距離 29349.0km
厳しいコースの中の35.9kmを走破!
さぁいよいよRUN10000kmまで
残り
48.1km!!
>>>>>>>>花子との出会い、そしてショートカットにトライ!果たして結果は??Day378のダイジェスト動画クリップはこちら!!
|
花子ちゃん、かわいかったですね♪一緒に走ったり、ちょこんと座って寛平さんを見つめたり。跳び跳ねて元気に応援したり、振り返って様子をみたりと花子ちゃんのサポートは完璧でした☆ |よっこっこ|2010.01.06 14:36
動画をみましたよ。 この山越えルートは、ブーヤンの自転車伴走は無理だろうと思っていましたが、まさかの花子の出現伴走が助かりましたね。 この峠、反対ルートだったら? 行く?/行かない? |オッシーパパ|2009.12.31 20:54
⌒⌒ ⌒⌒ ⌒⌒
DAY378日目、35.9kmのRUN&SUPPORTお疲れ様でしたm(__)m スタート直後の急降下、そしてそこからまた一気の急上昇と、 まるでジェットコースターのようなアップダウンは 宴会明けの身体にはさぞこたえたでしょうね・・・ 道なき道を駆け下りる約1kmのショートカットで身長は5㎝伸び(笑) 微笑ましい「花子」とのランデブーでは、動画を見ているこちらも癒されました(=^・^=) ぶ~やんにとって“魚肉ソーセージ2本”は痛かったでしょうが…(笑) さあ!RUN10,000kmまで残す距離は48.1km⌒☆ 目標としていた「年内達成」は、これでほぼクリアできそうですね♪ 今日はお酒も控えてゆっくりとおやすみ下さい。 明日も好天に恵まれますように(-人-) |わたしはかもめ|2009.12.31 16:44
二日酔い抜けましたか~? 残り48.1km!寛平さんならできる!! |amema555☆|2009.12.31 16:26
動画見ました! |よよっち|2009.12.31 14:40
笛吹さんに、カッコイイとこ見せようとしはりましたね〔笑〕無理は、いけませんよ寛平さん、足は大丈夫ですか?明日も頑張ってください。 |大儲け|2009.12.31 12:21
花子、かわいい。 今日は大みそかです。 あっ、そうそう、トルコの土、すごいね。 |のんちゃん|2009.12.31 07:35
ハンガリーのゆみです。 寛平チャンの挑戦にエールを送ります。 ハンガリーは今日凄い濃霧で前が見えなかったよ。 |ゆみ|2009.12.31 06:33
動画みました。楽しませてもらいました。 |ごんべえ|2009.12.31 04:08
寛平ちゃん★同行スタッフのみなさん |たかちゃん|2009.12.31 01:18
PREVIOUS COMMENT [ PAGE TOP ]
|