
午後2時(日本時間午後5時)気温34℃
15km地点から強くなった向かい風!
28km地点から始まった上り坂!
後半になればなるほど厳しいランニング条件。
そんな中、本日の最高到達点1091mまで、
向かい風と戦いながら見事45kmを走破しました。
移動距離 45.0km
所要時間 8時間12分
総移動距離 34315.0km
寛平さん「風で全然登られへんねんもん、ホンマこの坂はきつかったで!!」
ここ数日、色々な意味で辛いRUNが続き、
ホテルに戻ってもなかなかゆっくりとは出来ません。
このクール中に約180km先の
カザフスタンの前首都"アルマティー"へ入る予定なので、
疲れは残したくないのですが、、、、。
とにかく、寛平さんが上手く気分転換出来ればいいです。
>>>>>>今日のランがいかに過酷だったか、映像にプラスして音声も物語っています。激しい向かい風+上り坂のラン、本当にきっつい1日でした。603日目の動画クリップはこちら!!
|
寛平さん
|一彩|2010.09.17 17:55
ハンガリーのゆみです。 |ゆみ|2010.08.15 22:27
動画を観ました。 |ローラースルーゴーゴー☆|2010.08.13 23:13
我慢強い 寛平さん! 風向きが逆やったら、体の疲れ、距離何もかも良い方向に行くのに! 過酷すぎる RUN お疲れ様でした。 |世界平和|2010.08.13 23:07
寛平さん、ジャニーさん、ワレラさん、ブーやん。 明日も笑顔の1日になりますように(*^-^*)♪ |よっこっこ|2010.08.13 06:43
動画を観ました。強烈な向かい風のなか、きつくて長い上り坂、本当にお疲れさまでした。砂塵でカメラが一瞬曇る場面もあり、すさまじさが伝わってきました。ゴールでもまだすごい風ですね。 |HIROMI|2010.08.12 22:12
◆◆◆寛平ちゃん!動画観ましたけど、かなりの風!きつかったんですね! 走ってきた道をブーヤンと一緒に振り返るところが写ってましたね。。。いいですねぇ~あのシーン! 応援メッセージしか出来ないけど応援しでいます!!! |★なっちゃんなっちゃん★|2010.08.12 14:43
お疲れさまでした。無理せず一歩一歩前へ進んでいってください! フレー、フレー かんぺい! |くーちゃん|2010.08.12 13:59
603日目ゴール、お疲れ様でした。 風にいじめられながらも45kmお見事です。頑張りましたね。凄いです。 ブーヤンも疲れたと思います。お二人ともゆっくり休んでください。 |じゃがぽっくる福福|2010.08.12 13:40
寛平さんお疲れ様です。 何だ坂、こんだ坂、何だ坂、こんだ坂、・・・・・ |さっちゃん☆|2010.08.12 11:59
PREVIOUS COMMENT [ PAGE TOP ]
|